Cjenik HRŽ d.o.o.
Cjenik promidžbenih usluga
Cijene su izražene bez PDV i u primjeni su od 01.10.2025.
Popusti - količinski rabati za emitiranje promidžbenih poruka
| Trajanje | Cijena | Broj objava | Količinski popust % |
|---|---|---|---|
| do 10 sek. | 5,00 EUR | 20-40 | 5% |
| do 15 sek. | 5,50 EUR | 41-60 | 10% |
| do 20 sek. | 6,50 EUR | 61-90 | 15% |
| do 25 sek. | 7,00 EUR | 91-120 | 25% |
| do 40 sek. | 8,00 EUR | ||
| do 45 sek. | 9,50 EUR | ||
| do 60 sek. | 12,00 EUR |
Napomena: Svaka sljedeća minuta 5,00 EUR
Zakup programa iz studija HRŽ d.o.o.
| Trajanje | Cijena |
|---|---|
| 5 minuta reportaže | 50,00 EUR |
| 10 minuta reportaže | 80,00 EUR |
| 15 minuta reportaže | 110,00 EUR |
| 30 minuta reportaže | 150,00 EUR |
| 45 minuta reportaže | 200,00 EUR |
| 60 minuta reportaže | 250,00 EUR |
| HIT dana - 1 tjedan (pon-pet) | 100,00 EUR |
| Prigodne čestitke za blagdane | 35,00 EUR |
| Mali oglasi (6 emitiranja) | 15,00 EUR |
| Jedna želja slušatelja | 3,00 EUR |
| Reportaža s terena - cijena po dogovoru | po dogovoru |
Agencijska provizija - 15%
Plaćanje unaprijed - 5%
Županjski list
| Veličina stranice / color | Cijena |
|---|---|
| 1/1 | 250,00 EUR |
| 1/2 | 130,00 EUR |
| 1/4 | 80,00 EUR |
| 1/8 | 60,00 EUR |
Čitani oglasi
| Broj riječi | Cijena |
|---|---|
| do 30 riječi | 5,00 EUR |
| do 60 riječi | 7,00 EUR |
| do 90 riječi | 9,00 EUR |
| do 120 riječi | 10,00 EUR |
Sponzorirani članak
| Trajanje | Cijena |
|---|---|
| 150,00 EUR |